Pessoal da Corda                                            
  www.ohpessoaldacorda.blogspot.com/                                    
                                                   
    PONTOS   15-05-2012   Época   2011/12                                  
  COD JOGADOR POS CLUBE V.INIC V.ACT   TOTAL 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 COD  
  101 Helton G FC Porto 3.000 4.350   105 -1 6 6 6 6 6 1 10 1 0 6 2 6 -5 2 101  
  102 Bracali G FC Porto 1.500 500   -26 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 102  
  103 Kadu G FC Porto 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 103  
  104 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104  
  105 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105  
  106 Eduardo G Benfica 3.000 500   -24 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 106  
  107 Mika G Benfica 600 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 107  
  108 Artur G Benfica 3.000 3.250   61 -1 6 -1 3 2 1 5 1 2 -4 5 1 2 2 2 108  
  109 Bruno Varela G Benfica 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 109  
  110 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110  
  111 Rui Patrício G Sporting 3.000 3.550   79 0 0 2 -1 6 6 6 1 6 1 -1 6 -3 6 9 111  
  112 Tiago G Sporting 1.000 500   -29 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 112  
  113 Marcelo Boeck G Sporting 1.500 500   -18 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 -1 -1 -1 -1 113  
  114 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114  
  115 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115  
  116 Quim G Sp.Braga 2.000 2.100   54 -3 6 -2 0 1 -1 3 2 1 2 6 7 9 2 2 116  
  117 Marcos G Sp.Braga 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 117  
  118 Berni G Sp.Braga 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 118  
  119 Rui Vieira G Sp.Braga 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 119  
  120 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120  
  121 Nilson G V.Guimarães 1.500 1.450   34 -1 -1 -4 0 1 2 6 -1 -8 6 -7 6 6 6 -4 121  
  122 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122  
  123 Douglas Jesus G V.Guimarães 500 500   -24 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 123  
  124 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124  
  125 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125  
  126 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126  
  127 Vladan Giljen G Nacional 500 600   15 0 2 6 -1 -1 -1 6 -1 -5 -1 7 2 -1 1 6 127  
  128 Marcelo Valverde G Nacional 500 500   -14 -1 -1 -1 -4 0 2 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -5 -1 -1 128  
  129 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129  
  130 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130  
  131 Cássio G P.Ferreira 800 500   -12 -1 0 -1 1 2 -4 2 7 -1 2 -1 3 3 0 3 131  
  132 António Filipe G P.Ferreira 500 500   -25 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 132  
  133 Pedro Guedes G P.Ferreira 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 133  
  134 Luis Barros G P.Ferreira 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 134  
  135 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135  
  136 Paulo Santos G Rio Ave 800 500   -24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 136  
  137 Huanderson G Rio Ave 500 500   23 -8 -1 0 5 -1 -1 1 1 6 6 0 -3 6 5 -1 137  
  138 Rafael G Rio Ave 500 500   -23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 138  
  139 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139  
  140 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140  
  141 Peçanha G Marítimo 900 500   30 1 -1 -1 -6 -5 6 0 1 2 -1 6 3 6 -1 2 141  
  142 Ruca G Marítimo 500 500   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 142  
  143 Salin G Marítimo 800 550   -18 -1 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 143  
  144 Ricardo G Marítimo 500 500   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 144  
  145 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145  
  146 Oblak G U.Leiria 500 500   -13 -6 2 -5 -3 5 1 2 7 -1 -4 2 5 -5 -6 5 146  
  147 Gottardi G U.Leiria 800 500   -8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 147  
  148 Luiz Carlos G U.Leiria 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 148  
  149 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149  
  150 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150  
  151 Bruno Veríssimo G Olhanense 600 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 151  
  152 Ventura G Olhanense 600 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 152  
  153 Fabiano G Olhanense 500 650   41 2 5 3 7 -2 0 6 -3 -5 2 8 1 -1 0 5 153  
  154 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154  
  155 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155  
  156 Diego G V.Setúbal 1.500 950   25 -2 2 -3 1 7 7 7 1 -3 9 -1 -1 -1 -5 0 156  
  157 Matos G V.Setúbal 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 157  
  158 Ricardo G V.Setúbal 500 500   -35 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -3 -4 -1 158  
  159 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159  
  160 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160  
  161 Rui Rego G Beira-Mar 700 500   20 -3 -1 6 -4 0 2 -3 -4 6 -6 -4 11 1 -1 -1 161  
  162 Paes G Beira-Mar 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 162  
  163 Jonas Mendes G Beira-Mar 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 163  
  164 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164  
  165 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165  
  166 Ricardo G Académica 600 600   -16 3 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 166  
  167 Peiser G Académica 1.000 500   16 -1 -1 -2 1 -2 1 -2 1 1 1 6 -5 -1 5 5 167  
  168 Fábio Santos G Académica 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 168  
  169 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169  
  170 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170  
  171 Murta G Gil Vicente 500 500   -30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1 -1 171  
  172 Jorge Baptista G Gil Vicente 600 500   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 172  
  173 Adriano G Gil Vicente 500 500   28 6 -3 2 5 5 0 -3 6 1 -1 5 -5 7 2 -4 173  
  174 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174  
  175 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175  
  176 Douglas G Feirense 500 500   -22 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 176  
  177 Paulo Lopes G Feirense 800 600   -3 -3 -3 6 6 -1 -4 1 -6 -1 1 2 2 -3 -1 -1 177  
  178 Miguel G Feirense 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 178  
  179 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179  
  180 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180  
  181 André Pereira G V.Guimarães 500 500   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 181  
  182 Igor Rocha G Nacional 500 500   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 182  
  183 Rafael Copetti G U.Leiria 500 500   -18 -6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 183  
  184 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184  
  185 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185  
  186 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186  
  187 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187  
  188 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188  
  189 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189  
  190 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190  
  201 Sapunaru D FC Porto 2.500 1.600   39 -1 5 5 5 5 5 2 -1 1 0 5 3 -1 -1 -1 201  
  202 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202  
  203 Rolando D FC Porto 4.000 4.000   66 2 -1 4 -1 3 -1 0 4 0 1 4 3 -1 -2 8 203  
  204 Alvaro Pereira D FC Porto 4.000 4.200   79 2 -1 -1 -1 3 5 2 5 1 2 5 -1 9 -1 4 204  
  205 Maicon D FC Porto 2.000 2.050   76 -1 6 6 5 5 5 -1 4 2 7 9 -1 9 -1 3 205  
  206 Emídio Rafael D FC Porto 600 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 206  
  207 Otamendi D FC Porto 3.000 2.700   59 -1 5 5 5 6 5 2 5 -1 1 -1 3 -1 -1 3 207  
  208 Alex Sandro D FC Porto 1.500 700   13 -1 5 5 5 4 3 -1 8 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 208  
  209 Mangala D FC Porto 1.500 500   7 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 5 -1 -1 209  
  210 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210  
  211 Maxi Pereira D Benfica 3.500 3.500   64 -1 5 1 3 2 4 3 -1 3 0 4 1 -1 3 3 211  
  212 Luisão D Benfica 4.000 3.750   62 3 5 0 3 -1 4 4 3 3 0 -1 2 3 2 3 212  
  213 Miguel Vítor D Benfica 700 500   -18 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 -1 -1 0 -1 -1 2 -1 -1 213  
  214 Jardel D Benfica 1.000 500   8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 2 -1 3 -1 -1 -1 -1 214  
  215 Capdevila D Benfica 3.000 750   -15 -1 -1 0 2 -1 3 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 215  
  216 Garay D Benfica 4.000 3.900   70 3 5 -1 3 2 -1 -1 -1 -1 0 4 1 8 4 3 216  
  217 Emerson D Benfica 2.000 1.500   45 3 -1 -1 -1 1 -1 2 1 -1 -3 3 0 3 3 2 217  
  218 Luís Martins D Benfica 500 550   -14 3 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 218  
  219 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219  
  220 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220  
  221 Polga D Sporting 1.750 1.050   42 -1 -2 0 -1 5 -1 5 0 5 0 5 4 -1 -1 3 221  
  222 Carriço D Sporting 2.500 1.950   47 2 -1 1 2 5 5 4 -1 -1 1 5 5 -1 -1 3 222  
  223 João Pereira D Sporting 3.000 2.900   67 2 -1 2 -1 5 -1 6 -1 5 -1 5 5 -1 5 3 223  
  224 Evaldo D Sporting 2.500 950   11 0 -1 -1 2 -1 4 -1 -1 5 -1 4 -1 -1 -1 -1 224  
  225 Rodríguez D Sporting 2.500 500   -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 -1 225  
  226 Onyewu D Sporting 2.500 1.900   52 -1 -2 3 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 14 3 226  
  227 Arias D Sporting 600 500   -6 -1 -1 -1 2 -1 5 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 227  
  228 Insúa D Sporting 2.500 2.700   73 2 1 2 -1 6 5 5 1 -1 1 5 4 0 5 3 228  
  229 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229  
  230 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
  231 Nuno A. Coelho D Sp.Braga 1.000 700   21 -1 5 4 2 2 2 3 3 3 3 5 5 -1 -1 -1 231  
  232 Baiano D Sp.Braga 900 500   6 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 232  
  233 Paulo Vinicius D Sp.Braga 1.000 500   12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 233  
  234 Rodrigo Galo D Gil Vicente 600 700   25 2 0 7 4 4 2 -2 10 1 0 3 -1 4 3 0 234  
  235 Elderson D Sp.Braga 850 950   71 -1 4 0 0 2 4 2 2 3 2 9 5 5 2 3 235  
  236 Imorou D Sp.Braga 600 500   -26 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 236  
  237 Ewerton D Sp.Braga 1.000 550   34 -1 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 3 3 237  
  238 Douglão D Sp.Braga 500 700   49 -1 -1 -5 2 2 2 3 3 8 3 5 5 5 3 7 238  
  239 Palmeira D Sp.Braga 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 239  
  240 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240  
  241 Alex D V.Guimarães 750 700   59 0 3 -1 1 2 3 5 0 -2 5 -1 5 5 5 0 241  
  242 Freire D V.Guimarães 500 500   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6 -1 -1 3 -1 242  
  243 Bruno Teles D V.Guimarães 1.000 950   64 6 2 -1 6 2 7 5 1 -4 5 -3 5 5 4 -1 243  
  244 Anderson Santana D V.Guimarães 600 500   2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 3 2 -1 0 244  
  245 João Paulo D V.Guimarães 1.500 1.050   47 1 -1 -1 0 1 3 5 -1 -1 -1 -1 6 5 5 0 245  
  246 Ndiaye D V.Guimarães 1.200 600   12 -1 7 -1 -1 -1 -1 -1 0 -3 5 -3 -1 -1 -1 -1 246  
  247 Tony D P.Ferreira 800 500   -12 2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2 3 247  
  248 Defendi D V.Guimarães 500 550   20 -1 3 0 0 2 3 5 5 -3 5 -1 6 5 4 -1 248  
  249 El Adoua D V.Guimarães 500 500   46 1 3 0 2 2 1 4 -1 -1 -1 -1 -1 4 5 0 249  
  250 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250  
  251 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251  
  252 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252  
  253 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253  
  254 Danielson D Nacional 1.300 550   31 2 3 5 0 2 3 5 1 -3 -1 4 3 -2 1 5 254  
  255 Stojanovic D Nacional 600 500   -16 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 255  
  256 Claudemir D Nacional 800 950   76 4 7 5 0 3 8 10 -1 4 -1 8 1 1 2 5 256  
  257 Luís Neto D Nacional 500 500   45 2 -1 5 0 2 3 5 1 -2 -1 5 3 -1 2 -1 257  
  258 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258  
  259 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259  
  260 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260  
  261 Fábio Faria D Rio Ave 600 500   -25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 261  
  262 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262  
  263 Cohene D P.Ferreira 500 600   21 2 1 1 1 8 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 3 263  
  264 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264  
  265 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265  
  266 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266  
  267 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267  
  268 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268  
  269 Khalii D P.Ferreira 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 269  
  270 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270  
  271 Jean Sony D Rio Ave 600 650   25 -3 1 1 4 1 1 0 2 5 5 2 0 5 4 0 271  
  272 Gaspar D Rio Ave 750 550   17 -3 1 1 4 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 5 4 1 272  
  273 Zé Gomes D Rio Ave 750 500   2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 273  
  274 Jeferson D Rio Ave 550 550   7 -4 1 1 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 274  
  275 Tiago Pinto D Rio Ave 700 500   36 -1 -1 1 4 0 0 2 2 5 5 -1 -2 5 4 0 275  
  276 Éder D Rio Ave 500 500   25 -1 -1 -1 -1 1 0 2 2 5 6 1 -1 5 4 -1 276  
  277 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277  
  278 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278  
  279 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279  
  280 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280  
  281 Briguel D Marítimo 550 550   51 2 4 0 -2 -3 5 2 2 3 2 5 3 5 1 3 281  
  282 João Guilherme D Marítimo 600 550   47 1 4 -1 -1 -3 6 1 2 3 1 5 5 5 0 3 282  
  283 Robson D Marítimo 900 500   17 1 -1 1 -2 -1 4 -1 -1 0 -1 3 1 2 -3 1 283  
  284 Brigues D Marítimo 500 500   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 284  
  285 Luís Olim D Marítimo 550 500   26 0 2 -1 -1 -3 4 1 2 3 2 5 3 5 0 3 285  
  286 João Diogo D Marítimo 500 500   -22 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 286  
  287 Roberge D Marítimo 600 500   36 -1 -1 1 -2 -3 6 2 2 -1 -2 5 3 5 -1 3 287  
  288 Igor Rossi D Marítimo 500 500   -16 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 288  
  289 Cristiano D Marítimo 500 500   -26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 289  
  290 Ruben Ferreira D Marítimo 500 500   13 7 3 1 -3 -1 3 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 290  
  291 Shaffer D U.Leiria 850 500   -4 5 2 -1 -1 4 1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -6 -1 -1 291  
  292 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292  
  293 André Almeida D Benfica 600 500   0 1 3 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 293  
  294 Ivo Pinto D U.Leiria 500 500   33 -1 -1 -1 0 4 1 1 5 1 -1 2 4 -2 -3 4 294  
  295 Patrick D U.Leiria 650 500   -20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 295  
  296 Hugo Alcântara D U.Leiria 850 500   -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 296  
  297 Pedro Almeida D U.Leiria 500 500   -24 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 297  
  298 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298  
  299 Edson D U.Leiria 800 500   15 -1 -1 -1 -1 2 1 1 5 1 -2 -1 4 -1 -3 4 299  
  300 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300  
  301 Luís Filipe D Olhanense 600 500   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 301  
  302 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302  
  303 Mexer D Olhanense 600 600   35 3 4 3 5 -1 -1 -1 1 -2 3 4 2 -1 2 3 303  
  304 Maurício D Olhanense 800 600   41 1 4 2 5 1 -1 4 1 -1 3 4 1 0 2 4 304  
  305 Ismaily D Olhanense 600 550   48 3 4 -1 5 0 1 4 1 -1 3 4 2 0 6 3 305  
  306 Vítor Vinha D Olhanense 500 500   -11 -1 -1 2 -1 -1 -1 3 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 306  
  307 André Micael D Olhanense 500 500   -24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 307  
  308 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308  
  309 André Pinto D Olhanense 600 600   43 3 4 3 5 1 1 -1 0 -1 -1 2 6 1 2 4 309  
  310 Elson D Olhanense 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 310  
  311 Ney D V.Setúbal 650 650   31 -1 2 -1 2 5 10 5 2 -1 -1 6 -1 -1 -1 1 311  
  312 Miguelito D V.Setúbal 900 500   42 -1 2 -1 -1 5 4 9 2 0 5 1 0 -1 0 1 312  
  313 Ricardo Silva D V.Setúbal 700 550   35 0 1 -1 1 5 5 5 2 -1 5 2 -1 -1 -1 1 313  
  314 Anderson do Ó D V.Setúbal 700 500   -6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 314  
  315 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315  
  316 Peter Suswam D V.Setúbal 500 500   -11 -1 -1 -2 1 3 5 -1 -1 -1 4 -1 -1 -1 -1 -1 316  
  317 Tengarrinha D V.Setúbal 500 550   4 0 1 -1 2 4 5 5 0 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 317  
  318 Igor D V.Setúbal 500 500   0 -2 -1 -2 1 4 5 5 1 0 5 -1 -1 0 -1 -1 318  
  319 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319  
  320 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320  
  321 André Marques D Beira-Mar 650 500   -15 0 1 -1 -1 -1 1 0 -1 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 321  
  322 Hugo D Beira-Mar 600 550   50 1 2 5 0 3 3 0 -1 5 -2 -1 4 2 1 -1 322  
  323 Bura D Beira-Mar 500 550   -3 0 2 5 -2 3 1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 323  
  324 Yohan Tavares D Beira-Mar 500 500   36 -1 -1 -1 -1 1 3 0 -1 5 -1 -1 4 2 0 1 324  
  325 Pedro Moreira D Beira-Mar 500 500   20 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 1 1 0 325  
  326 Jaime D Beira-Mar 500 550   10 -1 2 5 -1 3 8 -1 -2 5 -2 -1 2 -1 -1 1 326  
  327 João Pereira D Beira-Mar 500 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 327  
  328 Turan D Beira-Mar 750 500   -23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 0 -1 0 328  
  329 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329  
  330 Joãozinho D Beira-Mar 500 550   26 0 1 5 -2 -1 1 -1 -2 -1 -3 -1 4 -1 1 0 330  
  331 Cédric D Académica 900 550   39 4 5 0 2 -1 -1 0 2 2 2 4 -1 0 4 4 331  
  332 Orlando D Académica 1.000 500   -27 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 332  
  333 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333  
  334 Hélder Cabral D Académica 600 550   23 4 5 -1 1 0 0 -1 -1 -1 -4 4 -2 0 4 4 334  
  335 João Real D Académica 550 600   14 4 6 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 335  
  336 Abdoulaye D Académica 550 600   15 4 6 1 -1 1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -6 0 4 4 336  
