Pessoal da Corda                                            
  www.ohpessoaldacorda.blogspot.com/                                    
                                                   
    PONTOS   31-01-2012   Época   2011/12                                  
  COD JOGADOR POS CLUBE V.INIC V.ACT   TOTAL 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 COD  
  101 Helton G FC Porto 3.000 3.550   50 -5 2 6 6 6 2 0 5 6 6 6 -1 5 6 0 101  
  102 Bracali G FC Porto 1.500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 102  
  103 Kadu G FC Porto 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 103  
  104 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104  
  105 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105  
  106 Eduardo G Benfica 3.000 1.600   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 106  
  107 Mika G Benfica 600 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 107  
  108 Artur G Benfica 3.000 3.250   39 2 2 2 6 2 6 6 1 2 6 3 -1 2 0 0 108  
  109 Bruno Varela G Benfica 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 109  
  110 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110  
  111 Rui Patrício G Sporting 3.000 3.400   50 6 9 -2 6 2 7 2 2 6 2 6 6 -1 -1 0 111  
  112 Tiago G Sporting 1.000 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 112  
  113 Marcelo Boeck G Sporting 1.500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 113  
  114 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114  
  115 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115  
  116 Quim G Sp.Braga 2.000 1.950   23 2 2 1 2 -2 -1 -3 1 5 6 1 6 1 2 0 116  
  117 Marcos G Sp.Braga 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 117  
  118 Berni G Sp.Braga 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 118  
  119 Rui Vieira G Sp.Braga 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 119  
  120 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120  
  121 Nilson G V.Guimarães 1.500 1.600   29 6 -4 6 6 1 1 6 2 3 2 1 -1 1 -1 0 121  
  122 Serginho G V.Guimarães 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 122  
  123 Douglas Jesus G V.Guimarães 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 123  
  124 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124  
  125 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125  
  126 Elisson G Nacional 900 500   -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6 0 126  
  127 Vladan Giljen G Nacional 500 650   3 1 6 -4 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 127  
  128 Marcelo Valverde G Nacional 500 500   4 -1 -1 -2 -1 3 1 -1 -2 2 -8 6 -1 10 -1 0 128  
  129 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129  
  130 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130  
  131 Cássio G P.Ferreira 800 500   -24 0 3 1 3 -5 -8 0 -9 -3 6 -6 -3 1 -4 0 131  
  132 António Filipe G P.Ferreira 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 132  
  133 Pedro Guedes G P.Ferreira 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 133  
  134 Luis Barros G P.Ferreira 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 134  
  135 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135  
  136 Paulo Santos G Rio Ave 800 500   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 -3 -2 0 136  
  137 Huanderson G Rio Ave 500 550   12 5 -1 -1 7 -9 6 2 2 -1 6 -1 -1 -1 -1 0 137  
  138 Rafael G Rio Ave 500 500   -10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 138  
  139 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139  
  140 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140  
  141 Peçanha G Marítimo 900 550   19 -1 2 4 2 -1 1 -1 0 0 6 -1 3 3 2 0 141  
  142 Ruca G Marítimo 500 500   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 142  
  143 Salin G Marítimo 800 500   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 143  
  144 Ricardo G Marítimo 500 500   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 144  
  145 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145  
  146 Oblak G U.Leiria 500 500   -13 -6 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 146  
  147 Gottardi G U.Leiria 800 500   5 -1 -1 -1 -5 -1 6 -1 -3 6 -1 6 -1 -4 6 0 147  
  148 Luiz Carlos G U.Leiria 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 148  
  149 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149  
  150 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150  
  151 Bruno Veríssimo G Olhanense 600 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 151  
  152 Ventura G Olhanense 600 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 152  
  153 Fabiano G Olhanense 500 500   18 0 5 2 -1 -9 0 1 8 -2 10 1 2 2 -1 0 153  
  154 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154  
  155 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155  
  156 Diego G V.Setúbal 1.500 1.050   2 -5 0 -6 1 2 4 -3 5 -1 1 3 -2 6 -3 0 156  
  157 Matos G V.Setúbal 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 157  
  158 Ricardo G V.Setúbal 500 500   -17 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 158  
  159 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159  
  160 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160  
  161 Rui Rego G Beira-Mar 700 500   19 -1 -1 -2 -2 6 -1 6 5 -2 -1 5 5 1 1 0 161  
  162 Paes G Beira-Mar 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 162  
  163 Jonas Mendes G Beira-Mar 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 163  
  164 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164  
  165 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165  
  166 Ricardo G Académica 600 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 166  
  167 Peiser G Académica 1.000 950   19 5 5 -2 1 1 6 1 -3 5 -1 -4 6 -7 6 0 167  
  168 Fábio Santos G Académica 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 168  
  169 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169  
  170 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170  
  171 Murta G Gil Vicente 500 500   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 171  
  172 Jorge Baptista G Gil Vicente 600 500   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 172  
  173 Adriano G Gil Vicente 500 500   3 2 -4 6 -4 1 -1 2 5 0 -10 5 3 0 -2 0 173  
  174 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174  
  175 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175  
  176 Douglas G Feirense 500 500   -9 -1 -2 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -6 -1 -1 0 176  
  177 Paulo Lopes G Feirense 800 500   0 -1 -1 1 1 2 2 6 -1 -1 -4 -1 -10 5 2 0 177  
  178 Miguel G Feirense 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 178  
  179 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179  
  180 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180  
  181 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181  
  182 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182  
  183 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183  
  184 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184  
  185 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185  
  186 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186  
  187 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187  
  188 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188  
  189 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189  
  190 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190  
  201 Sapunaru D FC Porto 2.500 1.550   6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 9 -1 -1 3 -1 0 201  
  202 Fucile D FC Porto 2.000 1.100   4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 0 4 5 0 202  
  203 Rolando D FC Porto 4.000 4.350   49 -2 8 1 4 5 3 2 4 5 5 5 0 4 5 0 203  
  204 Alvaro Pereira D FC Porto 4.000 4.350   49 -1 4 5 5 5 4 2 4 6 5 5 1 -1 5 0 204  
  205 Maicon D FC Porto 2.000 1.550   21 -1 3 5 3 5 2 2 3 -1 -1 -1 -1 -1 4 0 205  
  206 Emídio Rafael D FC Porto 600 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 206  
  207 Otamendi D FC Porto 3.000 2.650   26 -1 3 5 4 5 3 2 -1 -1 -1 5 5 -1 -1 0 207  
  208 Alex Sandro D FC Porto 1.500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 208  
  209 Mangala D FC Porto 1.500 650   7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 5 5 -1 -1 4 -1 0 209  
  210 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210  
  211 Maxi Pereira D Benfica 3.500 3.600   41 3 3 3 6 3 4 5 2 3 -1 3 1 3 3 0 211  
  212 Luisão D Benfica 4.000 3.900   34 2 3 3 5 -1 -1 -1 2 3 5 7 1 3 3 0 212  
  213 Miguel Vítor D Benfica 700 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 213  
  214 Jardel D Benfica 1.000 500   6 -1 -1 3 -1 3 5 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 214  
  215 Capdevila D Benfica 3.000 1.600   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 215  
  216 Garay D Benfica 4.000 4.250   49 4 3 -1 5 8 5 5 2 3 5 3 1 3 3 0 216  
  217 Emerson D Benfica 2.000 2.150   40 3 2 2 6 3 4 4 0 3 4 3 0 3 3 0 217  
  218 Luís Martins D Benfica 500 500   -10 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 218  
  219 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219  
  220 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220  
  221 Polga D Sporting 1.750 1.350   24 -1 3 -1 5 2 5 2 -1 -1 3 5 5 -1 -1 0 221  
  222 Carriço D Sporting 2.500 2.100   21 -1 3 -1 -1 1 4 0 3 5 7 4 -1 -1 -1 0 222  
  223 João Pereira D Sporting 3.000 3.200   43 5 3 -1 3 1 5 1 3 5 4 5 5 2 2 0 223  
  224 Evaldo D Sporting 2.500 1.600   4 -1 -1 0 3 2 -1 -1 3 -1 -1 5 -1 -1 -1 0 224  
  225 Rodríguez D Sporting 2.500 1.650   4 5 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 2 1 0 225  
  226 Onyewu D Sporting 2.500 2.800   55 14 3 -1 5 2 10 1 -1 5 -1 5 5 6 2 0 226  
  227 Arias D Sporting 600 500   -6 -1 -1 -1 -1 -1 4 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 227  
  228 Insúa D Sporting 2.500 2.650   43 5 3 -1 4 3 5 2 -1 5 3 5 6 2 2 0 228  
  229 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229  
  230 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
  231 Nuno A. Coelho D Sp.Braga 1.000 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 231  
  232 Baiano D Sp.Braga 900 500   15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 4 5 2 6 2 3 0 232  
  233 Paulo Vinicius D Sp.Braga 1.000 600   25 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 2 4 5 3 9 7 3 0 233  
  234 Rodrigo Galo D Sp.Braga 600 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 234  
  235 Elderson D Sp.Braga 850 750   34 2 3 3 3 5 2 -1 -1 4 5 -1 5 2 3 0 235  
  236 Imorou D Sp.Braga 600 500   -12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 0 236  
  237 Ewerton D Sp.Braga 1.000 950   35 3 3 3 3 0 2 -1 2 4 9 2 5 1 -1 0 237  
  238 Douglão D Sp.Braga 500 650   18 3 7 3 3 5 2 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 238  
  239 Palmeira D Sp.Braga 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 239  
  240 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240  
  241 Alex D V.Guimarães 750 850   34 5 0 5 5 2 1 5 3 2 2 1 1 2 0 0 241  
  242 Freire D V.Guimarães 500 500   3 3 -1 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 1 -1 0 242  
  243 Bruno Teles D V.Guimarães 1.000 850   28 4 -1 -1 5 -1 2 5 7 3 2 1 0 2 0 0 243  
  244 Anderson Santana D V.Guimarães 600 500   4 -1 0 9 3 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 244  
  245 João Paulo D V.Guimarães 1.500 1.500   32 5 0 5 5 2 -1 5 3 2 0 2 1 2 1 0 245  
  246 Ndiaye D V.Guimarães 1.200 600   14 -1 -1 -1 5 -1 2 5 2 7 1 -1 -1 -1 -1 0 246  
  247 Tony D V.Guimarães 800 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 247  
  248 Defendi D V.Guimarães 500 550   -9 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 248  
  249 El Adoua D V.Guimarães 500 650   34 5 0 5 5 2 2 5 2 2 1 2 0 2 1 0 249  
  250 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250  
  251 Nuno Pinto D Nacional 800 500   4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 -1 5 0 5 -1 0 251  
  252 Felipe Lopes D Nacional 2.500 1.650   0 -1 -1 -1 -1 1 2 0 -1 0 -3 5 -1 3 -2 0 252  
  253 Tomasevic D Nacional 650 500   -10 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -3 0 253  
  254 Danielson D Nacional 1.300 700   9 1 5 0 10 -1 -1 -1 1 3 -3 -1 0 -1 -3 0 254  
  255 Stojanovic D Nacional 600 500   -6 -1 -1 0 5 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 255  
  256 Claudemir D Nacional 800 650   27 2 5 1 5 4 2 1 3 3 -2 5 0 -1 -1 0 256  
  257 Luís Neto D Nacional 500 500   24 2 -1 1 6 2 2 1 1 3 -2 5 1 5 -2 0 257  
  258 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258  
  259 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259  
  260 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260  
  261 Fábio Faria D P.Ferreira 600 500   -12 -1 -1 -1 -1 -2 -3 2 -1 -1 3 -1 -5 1 -1 0 261  
  262 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262  
  263 Cohene D P.Ferreira 500 500   11 2 3 2 2 -2 2 2 -3 0 5 -2 0 1 -1 0 263  
  264 Diogo Figueiras D P.Ferreira 500 500   -16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 0 264  
  265 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265  
  266 Reinaldo Lobo D P.Ferreira 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 266  
  267 Eridson D P.Ferreira 500 500   -10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 0 5 -2 0 -1 -1 0 267  
  268 Marcelo Tchê D P.Ferreira 500 500   -15 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 268  
  269 Khalii D P.Ferreira 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 269  
  270 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270  
  271 Jean Sony D Rio Ave 600 550   1 4 0 1 -1 -1 -1 1 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 271  
  272 Gaspar D Rio Ave 750 600   14 4 1 1 5 -1 -1 0 3 -1 -1 -1 4 0 1 0 272  
  273 Zé Gomes D Rio Ave 750 500   15 -1 -1 -1 4 -3 5 -1 3 1 5 1 4 -1 0 0 273  
  274 Jeferson D Rio Ave 550 500   14 -1 -4 1 6 -2 5 1 3 1 5 1 -1 -1 0 0 274  
  275 Tiago Pinto D Rio Ave 700 550   17 4 0 -1 5 -2 5 0 3 -1 -1 1 4 0 0 0 275  
  276 Éder D Rio Ave 500 550   8 4 -1 -1 -1 -3 5 -1 -3 1 5 1 4 -1 -1 0 276  
  277 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277  
  278 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278  
  279 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279  
  280 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280  
  281 Briguel D Marítimo 550 500   23 1 3 -1 3 -2 1 1 2 0 5 1 3 3 3 0 281  
  282 João Guilherme D Marítimo 600 500   19 0 3 2 3 1 2 1 2 0 5 -1 1 -1 1 0 282  
  283 Robson D Marítimo 900 500   12 -3 1 0 3 -1 -1 -1 -1 0 5 1 3 3 3 0 283  
  284 Brigues D Marítimo 500 500   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 284  
  285 Luís Olim D Marítimo 550 500   4 0 3 2 4 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 285  
  286 João Diogo D Marítimo 500 500   -10 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 286  
  287 Roberge D Marítimo 600 500   22 -1 3 2 -1 -2 2 1 2 0 6 1 3 3 3 0 287  
  288 Igor Rossi D Marítimo 500 500   -7 0 -1 -1 0 1 1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 288  
  289 Cristiano D Marítimo 500 500   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 289  
  290 Ruben Ferreira D Marítimo 500 500   6 -1 -1 -1 -1 -1 1 -4 1 0 4 0 3 3 3 0 290  
  291 Shaffer D U.Leiria 850 500   -3 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 10 0 291  
  292 Diego Gaúcho D U.Leiria 600 500   13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 5 0 6 5 -1 5 0 292  
  293 André Almeida D U.Leiria 600 500   5 -1 -1 -1 -1 0 -1 1 0 5 1 -1 1 -1 4 0 293  
  294 Ivo Pinto D U.Leiria 500 500   21 -3 4 1 -2 1 5 1 -3 5 1 6 1 -1 5 0 294  
  295 Patrick D U.Leiria 650 500   -7 -1 -1 -1 -1 0 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 295  
  296 Hugo Alcântara D U.Leiria 850 500   -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 5 0 -1 -1 -1 -1 0 296  
  297 Pedro Almeida D U.Leiria 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 297  
  298 Erichot D U.Leiria 500 500   -13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 298  
  299 Edson D U.Leiria 800 500   9 -3 4 1 -3 -1 5 -1 0 -1 -1 5 0 -1 5 0 299  
  300 Maykon D U.Leiria 750 500   9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 5 1 5 1 -1 4 0 300  
  301 Luís Filipe D Olhanense 600 500   -7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 1 -1 0 301  
  302 João Gonçalves D Olhanense 600 500   8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 5 1 3 3 1 0 302  
  303 Mexer D Olhanense 600 500   16 2 3 2 0 -1 -2 2 5 0 4 2 3 -1 -3 0 303  
  304 Maurício D Olhanense 800 550   17 2 4 3 0 -4 -1 2 3 -1 2 1 3 2 1 0 304  
  305 Ismaily D Olhanense 600 650   23 6 3 4 -1 -1 -1 -1 4 0 5 2 2 2 -1 0 305  
  306 Vítor Vinha D Olhanense 500 500   -9 -1 -1 -1 -1 -2 0 2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 306  
  307 André Micael D Olhanense 500 500   -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 0 307  
  308 Figueroa D Olhanense 500 500   6 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 -1 5 -1 7 1 -1 0 308  
  309 André Pinto D Olhanense 600 550   20 2 4 3 0 -1 0 7 4 0 5 -1 -1 -1 -1 0 309  
  310 Elson D Olhanense 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 310  
  311 Ney D V.Setúbal 650 500   5 -1 1 -2 -1 -1 -1 -3 4 1 2 3 -1 5 -1 0 311  
  312 Miguelito D V.Setúbal 900 550   18 0 1 -1 2 2 2 -1 3 1 2 3 -1 5 0 0 312  
  313 Ricardo Silva D V.Setúbal 700 500   13 -1 1 -2 2 2 -1 -5 4 1 1 3 -1 9 0 0 313  
  314 Anderson do Ó D V.Setúbal 700 500   7 -1 0 -2 1 -1 0 -2 4 0 1 3 -1 5 0 0 314  
  315 Michel D V.Setúbal 650 500   -7 -1 -1 -1 1 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 315  
  316 Peter Suswam D V.Setúbal 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 316  
  317 Tengarrinha D V.Setúbal 500 500   -11 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 0 317  
  318 Igor D V.Setúbal 500 500   -14 -1 -1 -2 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 0 318  
  319 Thiago Veras D V.Setúbal 500 500   -12 -1 -1 -1 -1 1 0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 319  
  320 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320  
  321 André Marques D Beira-Mar 650 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 321  
  322 Hugo D Beira-Mar 600 600   29 1 -1 -1 0 5 1 6 3 1 2 4 4 2 2 0 322  
  323 Bura D Beira-Mar 500 500   -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 2 0 323  
  324 Yohan Tavares D Beira-Mar 500 600   28 0 1 1 0 5 1 5 3 1 2 4 4 2 -1 0 324  
  325 Pedro Moreira D Beira-Mar 500 500   22 1 0 1 1 -1 1 4 2 -1 2 4 4 2 2 0 325  
  326 Jaime D Beira-Mar 500 500   -6 -1 1 -1 -1 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 326  
  327 João Pereira D Beira-Mar 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 327  
  328 Turan D Beira-Mar 750 500   -10 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 328  
  329 Edson D Beira-Mar 500 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 329  
  330 Joãozinho D Beira-Mar 500 550   27 1 0 1 1 5 1 5 3 0 1 1 4 2 2 0 330  
  331 Cédric D Académica 900 650   21 4 4 0 2 1 5 -1 0 4 0 -1 6 -2 -1 0 331  
  332 Orlando D Académica 1.000 500   -14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 332  
  333 Berger D Académica 800 500   -2 -1 -1 -1 -1 2 5 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 333  
  334 Hélder Cabral D Académica 600 600   19 4 4 0 -1 1 5 2 -1 4 0 -1 -1 -1 4 0 334  
  335 João Real D Académica 550 500   13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 4 1 -1 4 -1 10 0 335  
